<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chris Anderson observing the growth of freemium</title>
	<atom:link href="http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: SXSW: Guy Kawasaki and Chris Anderson &#124; Ad Your Comment Here</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2442</link>
		<dc:creator><![CDATA[SXSW: Guy Kawasaki and Chris Anderson &#124; Ad Your Comment Here]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 00:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2442</guid>
		<description><![CDATA[[...] Chris Anderson observing the growth of freemium (twingly.com) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chris Anderson observing the growth of freemium (twingly.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Thomas</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2443</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2443</guid>
		<description><![CDATA[Hi.. Your post got me thinking… What is more valuable for a software company (like facebook or flickr). 1,000 paying users or 100,000 non-paying users? What are your thoughts? View my blog post here: http://www.purlem.com/blog/?p=57]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi.. Your post got me thinking… What is more valuable for a software company (like facebook or flickr). 1,000 paying users or 100,000 non-paying users? What are your thoughts? View my blog post here: <a href="http://www.purlem.com/blog/?p=57" rel="nofollow">http://www.purlem.com/blog/?p=57</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Long Tail Software &#124; Front Office Box</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2441</link>
		<dc:creator><![CDATA[Long Tail Software &#124; Front Office Box]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2441</guid>
		<description><![CDATA[[...] Chris Anderson observing the growth of freemium (twingly.com) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chris Anderson observing the growth of freemium (twingly.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus Jalmerot</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2436</link>
		<dc:creator><![CDATA[Markus Jalmerot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2436</guid>
		<description><![CDATA[Sant, har märkt de med Facebook också. Men det skrivs fortfarande en hel del om Google..
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://fyranyanser.se/2009/03/30/tre-tydliga-trender-forsta-kvartalet-2009/#comment-96718&quot; title=&quot;&#8220;Tre tydliga trender första kvartalet 2009&#8221; (http://fyranyanser.se/)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fyra nyanser av brunt&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sant, har märkt de med Facebook också. Men det skrivs fortfarande en hel del om Google..<br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://fyranyanser.se/2009/03/30/tre-tydliga-trender-forsta-kvartalet-2009/#comment-96718" title="&#8220;Tre tydliga trender första kvartalet 2009&#8221; (<a href="http://fyranyanser.se/" rel="nofollow">http://fyranyanser.se/</a>)&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>Fyra nyanser av brunt</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sofia</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2437</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sofia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2437</guid>
		<description><![CDATA[Håller med dig helt&#8230; tre tydliga trender som sträcker sig utanför webbnördarnas sfär.
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://fyranyanser.se/2009/03/30/tre-tydliga-trender-forsta-kvartalet-2009/#comment-96647&quot; title=&quot;&#8220;Tre tydliga trender första kvartalet 2009&#8221; (http://fyranyanser.se/)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fyra nyanser av brunt&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med dig helt&#8230; tre tydliga trender som sträcker sig utanför webbnördarnas sfär.<br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://fyranyanser.se/2009/03/30/tre-tydliga-trender-forsta-kvartalet-2009/#comment-96647" title="&#8220;Tre tydliga trender första kvartalet 2009&#8221; (<a href="http://fyranyanser.se/" rel="nofollow">http://fyranyanser.se/</a>)&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>Fyra nyanser av brunt</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tre tydliga trender första kvartalet 2009 &#171; Fyra nyanser av brunt</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2440</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tre tydliga trender första kvartalet 2009 &#171; Fyra nyanser av brunt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2440</guid>
		<description><![CDATA[[...] Freemium! Det är inte bara Chris Anderson som snackar, freemium slår igenom som affärsmodell i kristider! Tyda (oväntad) och Twitter (väntad) två bra [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Freemium! Det är inte bara Chris Anderson som snackar, freemium slår igenom som affärsmodell i kristider! Tyda (oväntad) och Twitter (väntad) två bra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kate Brodock</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2438</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kate Brodock]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2438</guid>
		<description><![CDATA[Yes, I thought this was the best keynote as well.  And that topic definitely came up in every session I went to as well, although not always answered&#8230; we shall see :-)
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://www.othersidegroup.com/adcomments/2009/03/sxsw-guy-kawasaki-and-chris-anderson/#comment-7568033&quot; title=&quot;&#8220;SXSW: Guy Kawasaki and Chris Anderson&#8221; (http://www.othersidegroup.com/adcomments)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ad Your Comment Here&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, I thought this was the best keynote as well.  And that topic definitely came up in every session I went to as well, although not always answered&#8230; we shall see <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://www.othersidegroup.com/adcomments/2009/03/sxsw-guy-kawasaki-and-chris-anderson/#comment-7568033" title="&#8220;SXSW: Guy Kawasaki and Chris Anderson&#8221; (<a href="http://www.othersidegroup.com/adcomments" rel="nofollow">http://www.othersidegroup.com/adcomments</a>)&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>Ad Your Comment Here</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fm days</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2439</link>
		<dc:creator><![CDATA[fm days]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2439</guid>
		<description><![CDATA[Nice summary of the conversation.  I felt that this was the best keynote of the SXSW.
It seemed like monetization was a key theme for many people at SXSW.  Many of my conversations with entrepreneurs at south by were about revenue models and how fast they were going to get to cashflow positive.  I guess this reinforced some of the points that Chris made about moving away from the VC fueled non-monetary economy of two years ago.
&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://www.othersidegroup.com/adcomments/2009/03/sxsw-guy-kawasaki-and-chris-anderson/#comment-7523250&quot; title=&quot;&#8220;SXSW: Guy Kawasaki and Chris Anderson&#8221; (http://www.othersidegroup.com/adcomments)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ad Your Comment Here&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice summary of the conversation.  I felt that this was the best keynote of the SXSW.<br />
It seemed like monetization was a key theme for many people at SXSW.  Many of my conversations with entrepreneurs at south by were about revenue models and how fast they were going to get to cashflow positive.  I guess this reinforced some of the points that Chris made about moving away from the VC fueled non-monetary economy of two years ago.<br />
<i>This comment was originally posted on <a href="http://www.othersidegroup.com/adcomments/2009/03/sxsw-guy-kawasaki-and-chris-anderson/#comment-7523250" title="&#8220;SXSW: Guy Kawasaki and Chris Anderson&#8221; (<a href="http://www.othersidegroup.com/adcomments" rel="nofollow">http://www.othersidegroup.com/adcomments</a>)&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>Ad Your Comment Here</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freemium &#38; Freeconomics &#124; Tryhonesty.se - Tobias Franzén</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2434</link>
		<dc:creator><![CDATA[Freemium &#38; Freeconomics &#124; Tryhonesty.se - Tobias Franzén]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 11:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2434</guid>
		<description><![CDATA[[...] besökte Sverige för inte så länge sedan och berättade mer om den kommande boken, som jag tyvärr missade. Via Fyra nyanser av brunt hittar jag den här artikeln med en del [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] besökte Sverige för inte så länge sedan och berättade mer om den kommande boken, som jag tyvärr missade. Via Fyra nyanser av brunt hittar jag den här artikeln med en del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lär dig freemium av Yousendit.com &#171; Fyra nyanser av brunt</title>
		<link>http://blog.twingly.com/2009/02/06/chris-anderson-observing-the-growth-of-freemium/#comment-2435</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lär dig freemium av Yousendit.com &#171; Fyra nyanser av brunt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.twingly.com/?p=273#comment-2435</guid>
		<description><![CDATA[[...] av&#160;Yousendit.com  Hoppa till kommentarer  Missa inte det här välskrivna inlägget om freemium. Läsvärt, konkret och baserat på [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] av&nbsp;Yousendit.com  Hoppa till kommentarer  Missa inte det här välskrivna inlägget om freemium. Läsvärt, konkret och baserat på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

